Az átlagos képzési óraszám mutató a gyakorlati képzés óraszámára vonatkozó adatot jeleníti meg.
Képzési mutatók
Statisztikai adatok.
A Panda Autósiskola átlagos képzési óraszám- és vizsgasikerességi mutatói negyedéves bontásban, az országos átlaghoz viszonyítva.
ÁKÓ mutató
Átlagos képzési óraszám.
Az OÁ rövidítés az országos átlagot jelöli.
| Kategória | Típus | Év | Negyedév | Érték / országos átlag |
|---|---|---|---|---|
| A | Gyakorlat | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| B | Gyakorlat | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| C | Gyakorlat | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat |
VSM mutató
Vizsgasikerességi mutató.
Elméleti és forgalmi vizsgák kategóriánként és negyedévenként.
| Kategória | Vizsgatípus | Év | Negyedév | Érték / országos átlag |
|---|---|---|---|---|
| AM | Elmélet | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| Forgalom | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat | |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| A | Elmélet | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| Forgalom | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat | |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| B | Elmélet | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| Forgalom | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat | |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| C | Elmélet | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat | ||
| Forgalom | 2026 | 1. negyedév | Nincs adat | |
| 2026 | 2. negyedév | Nincs adat |
A vizsgasikerességi mutató az elméleti és forgalmi vizsgák eredményességének közzétett mutatója.
Az OÁ a táblázatban az országos átlag rövidítése.
Kérdésed van a képzésekről?
Vedd fel velünk a kapcsolatot, és segítünk eligazodni a kategóriák és a jelentkezés részleteiben.